Jan. 1915: руб 1. = $0.430
Feb. 1915: руб 1. = $0.439
Mar. 1915: руб 1. = $0.444
Apr. 1915: руб 1. = $0.432
May 1915: руб 1. = $0.404
Jun. 1915: руб 1. = $0.3885
Jul. 1915: руб 1. = $0.350
Aug. 1915: руб 1. = $0.340
Sep. 1915: руб 1. = $0.3463
Oct. 1915: руб 1. = $0.3425
Nov. 1915: руб 1. = $0.3263
Dec. 1915: руб 1. = $0.3125
At NYC:
Daily Sight Rates, Major Currencies at NYC:
c. Mid-May 1915: